


Uma proposta construída com cuidado, para um ambiente onde cada detalhe de acesso, postura e protocolo faz diferença real.
À liderança e ao time de operações da Rede OTO de Hospitais,
Um hospital não dorme. Sua portaria também não pode. E quando falamos de um complexo hospitalar em Fortaleza — com fluxo contínuo de pacientes, acompanhantes, fornecedores e equipe clínica —, entendemos que a portaria deixou de ser um posto de vigilância passiva para se tornar o primeiro ponto de atendimento humano que o público encontra.
Nós, da Vigon, trabalhamos com mais de 300 contratos em Fortaleza e Região Metropolitana, com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores. Mas mais do que escala, o que nos define é o padrão com que operamos. Supervisão real. Substituição ágil. Profissionais que não apenas ocupam um posto — eles representam quem os contratou.
Esta proposta foi elaborada especificamente para a Rede OTO. Nela, você encontrará o escopo detalhado dos serviços de portaria diurna e noturna, nossos compromissos formais de nível de serviço (SLA), a estrutura de supervisão operacional e os indicadores pelos quais aceitamos ser avaliados.
Estamos prontos para essa conversa — e para essa parceria.
Falta, atraso ou ausência imprevista — acionamos a reposição imediatamente. Nosso banco de profissionais reservas garante que o posto nunca fique descoberto.
Supervisores operacionais realizam visitas presenciais, diurnas e noturnas, com aplicação de checklist de postura, apresentação e protocolo de cada unidade.
Todos os porteiros alocados em postos passam por treinamento específico: controle de acesso, sigilo, abordagem empática e protocolo de emergência.
Utilizamos as plataformas AUVO e ZTRAX para rastreamento da supervisão, registro de ocorrências.
A Rede OTO terá acesso a um canal direto com nossa coordenação operacional — retorno garantido em até 1 hora útil para qualquer solicitação administrativa.
Qualquer profissional com desempenho inadequado é substituído em até 24 horas após solicitação formal — sem burocracia, sem desculpa.
A portaria de uma unidade hospitalar exige mais do que presença: exige preparo. Abaixo, detalhamos as responsabilidades e entregas previstas para cada turno de operação.
A seguir, os compromissos formais que compõem o SLA da Vigon para este contrato. Eles são monitorados, auditáveis e reportados periodicamente.
A Rede OTO terá um supervisor designado como ponto focal da operação, responsável pelo acompanhamento contínuo, visitas presenciais e resposta às demandas da gestão do hospital.
A supervisão realiza visitas não programadas em ambos os turnos, validando supervisão, postura, uniformização e cumprimento dos protocolos definidos para cada unidade.
Cada visita gera um registro digital com avaliação de critérios objetivos: aparência, postura, conhecimento do protocolo, comunicação e cumprimento de horário.
Os dados coletados pelo AUVO e ZTRAX alimentam dashboards de desempenho disponíveis para consulta e reportados formalmente ao gestor da CONTRATANTE sempre que solicitado.
O posto de portaria de um hospital é o primeiro contato humano de alguém que chega fragilizado. Não dá pra errar.
O ambiente hospitalar tem exigências que vão além do controle de acesso. Nossos profissionais são treinados para atuar nessa realidade com a sensibilidade que ela requer.
Pacientes e acompanhantes chegam com medo, pressa e incerteza. O porteiro treinado pela Vigon sabe acolher, orientar e resolver — sem perder o controle do acesso.
Cada unidade da Rede OTO tem seus próprios fluxos. Nossa equipe é integrada ao protocolo da unidade antes de iniciar a operação, com mapeamento de acessos, restrições e rotas de emergência.
O ambiente hospitalar exige sigilo absoluto sobre informações de pacientes e situações internas. Nossos colaboradores são orientados sobre o dever de discrição e as consequências de qualquer violação.
Unidade Hospitalar — OTO SUL

| Função | QTD | Custo | ADM 1,5% | Lucro 1,5% | Impostos 16,33% | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno 12x36 | 2 | 4.785,01 | 63,16 | 63,16 | 781,39 | 5.905,23 | 11.810,46 |
| Porteiro Noturno 12x36 | 2 | 5.585,29 | 73,73 | 73,73 | 912,08 | 6.892,86 | 13.785,72 |
| Ronda Diurno 12h | 0 | 4.138,15 | 54,62 | 54,62 | 675,76 | 5.106,94 | — |
| Ronda Noturno 12h | 0 | 4.938,43 | 65,19 | 65,19 | 806,45 | 6.094,57 | — |
| Portaria Diurna 6x1 | 0 | 4.360,32 | 57,56 | 57,56 | 712,04 | 5.381,12 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | 4.056,18 | 53,54 | 53,54 | 662,37 | 5.005,77 | — |
| Aux. Serv. Gerais (c/ Insalubridade) | 0 | 4.631,16 | 61,13 | 61,13 | 756,27 | 5.715,36 | — |
| Administrador | 0 | 4.325,66 | 57,10 | 57,10 | 706,38 | 5.338,34 | — |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 4 | INVESTIMENTO MENSAL DA UNIDADE | R$ 25.596,18 | ||||
* As remunerações de feriados em jornadas 44h/sem não estão inclusas — cobradas apenas no mês em que ocorrerem (conforme CCT 2026/2026).
Unidade Hospitalar — OTO SUL
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário base | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.640,75 | 1.800,00 |
| Gratificação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folga do Ronda 8h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas Extras Fixas (15h) | — | 237,88 | — | 237,88 | — | — | — | — |
| Horas Extras (Feriados) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adicional Noturno (21%) | — | 204,90 | — | 204,90 | — | — | — | — |
| Insalubridade (20%) | 357,75 | 357,75 | — | — | — | — | 328,15 | — |
| Intrajornada | 213,43 | 237,88 | 213,43 | 237,88 | — | — | — | — |
| SUBTOTAL REMUNERAÇÃO | 2.359,96 | 2.827,18 | 2.002,20 | 2.469,43 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.968,90 | 1.800,00 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Sociais (83,22%) | 1.786,34 | 2.154,82 | 1.488,61 | 1.857,09 | 1.488,61 | 1.365,43 | 1.638,52 | 1.497,96 |
| Deduções de Encargos (8%) | 171,72 | 207,14 | 143,10 | 178,52 | 143,10 | 131,26 | 157,51 | 144,00 |
| SUBTOTAL ENCARGOS (75,22%) | 1.614,62 | 1.947,67 | 1.345,51 | 1.678,57 | 1.345,51 | 1.234,17 | 1.481,01 | 1.353,96 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesta Básica | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 |
| Plano de Saúde | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 |
| Alimentação | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 748,80 | 748,80 | 748,80 | 748,80 |
| Exames Periódicos | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Vale Transporte | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 |
| Rádios de Comunicação | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — |
| Fardamento (1/12) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Deduções Plano de Saúde | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 |
| Deduções Vale Transporte | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 98,45 | 98,45 | 108,00 |
| SUBTOTAL BENEFÍCIOS | 810,43 | 810,43 | 790,43 | 790,43 | 1.226,03 | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.171,70 |
| Função | QTD | Custo | ADM 1,5% | Lucro 1,5% | Impostos 16,33% | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno 12x36 | 2 | 4.785,01 | 63,16 | 63,16 | 781,39 | 5.905,23 | 11.810,46 |
| Porteiro Noturno 12x36 | 2 | 5.585,29 | 73,73 | 73,73 | 912,08 | 6.892,86 | 13.785,72 |
| Ronda Diurno 12h | 0 | 4.138,15 | 54,62 | 54,62 | 675,76 | 5.106,94 | — |
| Ronda Noturno 12h | 0 | 4.938,43 | 65,19 | 65,19 | 806,45 | 6.094,57 | — |
| Portaria Diurna 6x1 | 0 | 4.360,32 | 57,56 | 57,56 | 712,04 | 5.381,12 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | 4.056,18 | 53,54 | 53,54 | 662,37 | 5.005,77 | — |
| Aux. Serv. Gerais (c/ Insalubridade) | 0 | 4.631,16 | 61,13 | 61,13 | 756,27 | 5.715,36 | — |
| Administrador | 0 | 4.325,66 | 57,10 | 57,10 | 706,38 | 5.338,34 | — |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 4 | INVESTIMENTO MENSAL DA UNIDADE | R$ 25.596,18 | ||||
Unidade Hospitalar — OTO IMAGEM (Santos Dumont)
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário base | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.640,75 | 1.800,00 |
| Gratificação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folga do Ronda 8h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas Extras Fixas (15h) | — | 237,88 | — | 237,88 | — | — | — | — |
| Horas Extras (Feriados) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adicional Noturno (21%) | — | 204,90 | — | 204,90 | — | — | — | — |
| Insalubridade (20%) | 357,75 | 357,75 | — | — | — | — | 328,15 | — |
| Intrajornada | 213,43 | 237,88 | 213,43 | 237,88 | — | — | — | — |
| SUBTOTAL REMUNERAÇÃO | 2.359,96 | 2.827,18 | 2.002,20 | 2.469,43 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.968,90 | 1.800,00 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Sociais (83,22%) | 1.786,34 | 2.154,82 | 1.488,61 | 1.857,09 | 1.488,61 | 1.365,43 | 1.638,52 | 1.497,96 |
| Deduções de Encargos (8%) | 171,72 | 207,14 | 143,10 | 178,52 | 143,10 | 131,26 | 157,51 | 144,00 |
| SUBTOTAL ENCARGOS (75,22%) | 1.614,62 | 1.947,67 | 1.345,51 | 1.678,57 | 1.345,51 | 1.234,17 | 1.481,01 | 1.353,96 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesta Básica | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 |
| Plano de Saúde | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 |
| Alimentação | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 748,80 | 748,80 | 748,80 | 748,80 |
| Exames Periódicos | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Vale Transporte | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 |
| Rádios de Comunicação | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — |
| Fardamento (1/12) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Deduções Plano de Saúde | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 |
| Deduções Vale Transporte | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 98,45 | 98,45 | 108,00 |
| SUBTOTAL BENEFÍCIOS | 810,43 | 810,43 | 790,43 | 790,43 | 1.226,03 | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.171,70 |
| Função | QTD | Custo | ADM 1,5% | Lucro 1,5% | Impostos 16,33% | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno 12x36 | 2 | 4.785,01 | 63,16 | 63,16 | 781,39 | 5.905,23 | 11.810,46 |
| Porteiro Noturno 12x36 | 2 | 5.585,29 | 73,73 | 73,73 | 912,08 | 6.892,86 | 13.785,72 |
| Ronda Diurno 12h | 0 | 4.138,15 | 54,62 | 54,62 | 675,76 | 5.106,94 | — |
| Ronda Noturno 12h | 0 | 4.938,43 | 65,19 | 65,19 | 806,45 | 6.094,57 | — |
| Portaria Diurna 6x1 | 0 | 4.360,32 | 57,56 | 57,56 | 712,04 | 5.381,12 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | 4.056,18 | 53,54 | 53,54 | 662,37 | 5.005,77 | — |
| Aux. Serv. Gerais (c/ Insalubridade) | 0 | 4.631,16 | 61,13 | 61,13 | 756,27 | 5.715,36 | — |
| Administrador | 0 | 4.325,66 | 57,10 | 57,10 | 706,38 | 5.338,34 | — |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 4 | INVESTIMENTO MENSAL DA UNIDADE | R$ 25.596,18 | ||||
Unidade Hospitalar — OTO SANTOS DUMONT
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário base | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.640,75 | 1.800,00 |
| Gratificação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folga do Ronda 8h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas Extras Fixas (15h) | — | 237,88 | — | 237,88 | — | — | — | — |
| Horas Extras (Feriados) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adicional Noturno (21%) | — | 204,90 | — | 204,90 | — | — | — | — |
| Insalubridade (20%) | 357,75 | 357,75 | — | — | — | — | 328,15 | — |
| Intrajornada | 213,43 | 237,88 | 213,43 | 237,88 | — | — | — | — |
| SUBTOTAL REMUNERAÇÃO | 2.359,96 | 2.827,18 | 2.002,20 | 2.469,43 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.968,90 | 1.800,00 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Sociais (83,22%) | 1.786,34 | 2.154,82 | 1.488,61 | 1.857,09 | 1.488,61 | 1.365,43 | 1.638,52 | 1.497,96 |
| Deduções de Encargos (8%) | 171,72 | 207,14 | 143,10 | 178,52 | 143,10 | 131,26 | 157,51 | 144,00 |
| SUBTOTAL ENCARGOS (75,22%) | 1.614,62 | 1.947,67 | 1.345,51 | 1.678,57 | 1.345,51 | 1.234,17 | 1.481,01 | 1.353,96 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesta Básica | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 |
| Plano de Saúde | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 |
| Alimentação | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 748,80 | 748,80 | 748,80 | 748,80 |
| Exames Periódicos | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Vale Transporte | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 |
| Rádios de Comunicação | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — |
| Fardamento (1/12) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Deduções Plano de Saúde | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 |
| Deduções Vale Transporte | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 98,45 | 98,45 | 108,00 |
| SUBTOTAL BENEFÍCIOS | 810,43 | 810,43 | 790,43 | 790,43 | 1.226,03 | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.171,70 |
| Função | QTD | Custo | ADM 1,5% | Lucro 1,5% | Impostos 16,33% | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno 12x36 | 9 | 4.785,01 | 63,16 | 63,16 | 781,39 | 5.905,23 | 53.147,07 |
| Porteiro Noturno 12x36 | 8 | 5.585,29 | 73,73 | 73,73 | 912,08 | 6.892,86 | 55.142,88 |
| Ronda Diurno 12h | 0 | 4.138,15 | 54,62 | 54,62 | 675,76 | 5.106,94 | — |
| Ronda Noturno 12h | 0 | 4.938,43 | 65,19 | 65,19 | 806,45 | 6.094,57 | — |
| Portaria Diurna 6x1 | 0 | 4.360,32 | 57,56 | 57,56 | 712,04 | 5.381,12 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | 4.056,18 | 53,54 | 53,54 | 662,37 | 5.005,77 | — |
| Aux. Serv. Gerais (c/ Insalubridade) | 0 | 4.631,16 | 61,13 | 61,13 | 756,27 | 5.715,36 | — |
| Administrador | 0 | 4.325,66 | 57,10 | 57,10 | 706,38 | 5.338,34 | — |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 17 | INVESTIMENTO MENSAL DA UNIDADE | R$ 108.289,95 | ||||
Unidade Hospitalar — OTO ALDEOTA
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário base | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.640,75 | 1.800,00 |
| Gratificação | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Folga do Ronda 8h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Horas Extras Fixas (15h) | — | 237,88 | — | 237,88 | — | — | — | — |
| Horas Extras (Feriados) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adicional Noturno (21%) | — | 204,90 | — | 204,90 | — | — | — | — |
| Insalubridade (20%) | 357,75 | 357,75 | — | — | — | — | 328,15 | — |
| Intrajornada | 213,43 | 237,88 | 213,43 | 237,88 | — | — | — | — |
| SUBTOTAL REMUNERAÇÃO | 2.359,96 | 2.827,18 | 2.002,20 | 2.469,43 | 1.788,77 | 1.640,75 | 1.968,90 | 1.800,00 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Sociais (83,22%) | 1.786,34 | 2.154,82 | 1.488,61 | 1.857,09 | 1.488,61 | 1.365,43 | 1.638,52 | 1.497,96 |
| Deduções de Encargos (8%) | 171,72 | 207,14 | 143,10 | 178,52 | 143,10 | 131,26 | 157,51 | 144,00 |
| SUBTOTAL ENCARGOS (75,22%) | 1.614,62 | 1.947,67 | 1.345,51 | 1.678,57 | 1.345,51 | 1.234,17 | 1.481,01 | 1.353,96 |
| Descrição | Port. Diurno | Port. Noturno | Ronda Diurno | Ronda Noturno | Portaria 6x1 | Aux. S. Gerais | Aux. S.G. INS | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesta Básica | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 |
| Plano de Saúde | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 147,56 |
| Alimentação | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 748,80 | 748,80 | 748,80 | 748,80 |
| Exames Periódicos | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Vale Transporte | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 |
| Rádios de Comunicação | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — |
| Fardamento (1/12) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Deduções Plano de Saúde | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 |
| Deduções Vale Transporte | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 98,45 | 98,45 | 108,00 |
| SUBTOTAL BENEFÍCIOS | 810,43 | 810,43 | 790,43 | 790,43 | 1.226,03 | 1.181,25 | 1.181,25 | 1.171,70 |
| Função | QTD | Custo | ADM 1,5% | Lucro 1,5% | Impostos 16,33% | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno 12x36 | 10 | 4.785,01 | 63,16 | 63,16 | 781,39 | 5.905,23 | 59.052,30 |
| Porteiro Noturno 12x36 | 10 | 5.585,29 | 73,73 | 73,73 | 912,08 | 6.892,86 | 68.928,60 |
| Ronda Diurno 12h | 0 | 4.138,15 | 54,62 | 54,62 | 675,76 | 5.106,94 | — |
| Ronda Noturno 12h | 0 | 4.938,43 | 65,19 | 65,19 | 806,45 | 6.094,57 | — |
| Portaria Diurna 6x1 | 0 | 4.360,32 | 57,56 | 57,56 | 712,04 | 5.381,12 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | 4.056,18 | 53,54 | 53,54 | 662,37 | 5.005,77 | — |
| Aux. Serv. Gerais (c/ Insalubridade) | 0 | 4.631,16 | 61,13 | 61,13 | 756,27 | 5.715,36 | — |
| Administrador | 0 | 4.325,66 | 57,10 | 57,10 | 706,38 | 5.338,34 | — |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 20 | INVESTIMENTO MENSAL DA UNIDADE | R$ 127.980,90 | ||||
Levamos segurança, presença e profissionalismo para o lugar onde as pessoas mais precisam de cuidado. Será uma honra servir à Rede OTO.